Größentabellen
Größentabelle
für Frauen
| Größe | Brustumfang | Gesamtlänge | Armlänge | Oberarmweite | Halsbreite | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 (XS) | 76 | 55 | 59 | 25 | 16,5 | 58 | 82 |
| 34 | 80 | 56 | 59 | 26 | 17 | 62 | 86 |
| 36 (S) | 84 | 57 | 59 | 27 | 17,5 | 66 | 90 |
| 38 | 88 | 58 | 60 | 28 | 18 | 70 | 94 |
| 40 (M) | 92 | 59 | 60 | 29 | 18,5 | 74 | 98 |
| 42 | 96 | 60 | 61 | 30 | 19 | 78 | 102 |
| 44 (L) | 100 | 61 | 61 | 31 | 19,5 | 82 | 106 |
| 46 | 104 | 62 | 61 | 32 | 20 | 86 | 110 |
| 48 (XL) | 110 | 63,5 | 61 | 34 | 20,75 | 92 | 116 |
| 50 | 116 | 65 | 62 | 36 | 21,5 | 98 | 122 |
| 52 (XXL) | 122 | 66,5 | 62 | 38 | 22,25 | 104 | 128 |
| 54 | 128 | 68 | 62 | 40 | 23 | 110 | 134 |
| 56 (3XL) | 134 | 69,5 | 63 | 42 | 23,75 | 116 | 140 |
| 58 | 140 | 71 | 63 | 44 | 24,5 | 122 | 146 |
| 60 (4XL) | 146 | 72,5 | 63 | 46 | 25,25 | 128 | 152 |
Größentabelle
für Männer
| Größe | Brustumfang | Gesamtlänge | Armlänge | Oberarmweite | Halsbreite | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 (S) | 88 | 81,8 | 61 | 29 | 17,4 | 78 | 90 |
| 46 | 92 | 82,7 | 62 | 30 | 18,2 | 82 | 94 |
| 48 (M) | 96 | 83,7 | 63 | 31 | 19 | 86 | 98 |
| 50 | 100 | 84,7 | 64 | 32 | 19,8 | 90 | 102 |
| 52 (L) | 104 | 85,7 | 65 | 33 | 20,6 | 94 | 106 |
| 54 | 108 | 86,7 | 66 | 34 | 21,4 | 98 | 110 |
| 56 (XL) | 112 | 87,7 | 67 | 35 | 22,2 | 104 | 115 |
| 58 | 116 | 88,7 | 68 | 36 | 23 | 110 | 120 |
| 60 (XXL) | 120 | 89,7 | 69 | 37 | 23,8 | 116 | 125 |
Größentabelle
für Kinder
Kita (2–6 Jahre)
| Größe | Brustumfang | Gesamtlänge | Armlänge | Oberarmweite | Halsbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 (2 J.) | 56 | 45,5 | 31 | 18 | 11 |
| 98 (3 J.) | 57 | 47,5 | 33,5 | 18,5 | 11,5 |
| 104 (4 J.) | 58 | 49,5 | 36 | 19 | 12 |
| 110 (5 J.) | 59 | 50,8 | 38,5 | 19,8 | 12,5 |
| 116 (6 J.) | 60 | 52 | 41 | 20,5 | 13 |
Grundschule (7–10 Jahre)
| Größe | Brustumfang | Gesamtlänge | Armlänge | Oberarmweite | Halsbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 (7 J.) | 62 | 54 | 43,5 | 21 | 13,5 |
| 128 (8 J.) | 64 | 56 | 46 | 21,5 | 14 |
| 134 (9 J.) | 66 | 58,5 | 48,5 | 21,8 | 14,3 |
| 140 (10 J.) | 68 | 61 | 51 | 22 | 14,5 |
| 146 (11 J.) | 72 | 63,5 | 53 | 22,5 | 15 |
Teenager (12–16 Jahre)
| Größe | Brustumfang | Gesamtlänge | Armlänge | Oberarmweite | Halsbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 (12 J.) | 76 | 66 | 55 | 23 | 15,5 |
| 158 (13 J.) | 80 | 68,5 | 57 | 23,3 | 16 |
| 164 (14 J.) | 84 | 71 | 59 | 23,5 | 16,5 |
| 170 (15 J.) | 88 | 73,5 | 61 | 23,8 | 17 |
| 176 (16 J.) | 92 | 76 | 63 | 24 | 17,5 |
Größentabelle
für Babys
| Größe | Brustumfang | Gesamtlänge | Armlänge | Oberarmweite | Halsbreite |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 (0–3 Mon.) | 45 | 24 | 16 | 12 | 10 |
| 62 (3 Mon.) | 47 | 26 | 18,5 | 13 | 11,5 |
| 68 (6 Mon.) | 49 | 28 | 21 | 13 | 11,5 |
| 74 (9 Mon.) | 51 | 30 | 23,5 | 14 | 12,5 |
| 80 (12 Mon.) | 53 | 32 | 26 | 14 | 12,5 |
| 86 (18 Mon.) | 55 | 33 | 28,5 | 15 | 14 |
